Rozkład PKS

Rozkład PKS Strzelce Opolskie
Odjazdy autobusów z dworca głównego PKS (ul. Powstańców Śl)
Informacja telefoniczna : (0-77) 461 27 13
Ważny od 28.06.2009 r. do 26.06.2010 r.
| Kierunek | Przez | Godzina odjazdu |
|---|---|---|
| Barut
|
Gąsiorowice, Łaziska | 810Fdm 1100Fdm 1430FEdm |
| Barut | Jemielnica | 900FEdm 1530FEdm |
| Busko Zdrój | Katowice, Będzin, Olkusz, Pińczów | 1150L |
| Centawa | Dziewkowice | 820Edm 1120FEdm 1310FEdm 1630 S1,3,4 |
| Chorula | Niwki, Gogolin | 610Fdm |
| Dziewkowice | 1520FEdm | |
| Gliwice | Toszek, Pyskowice | 700Ldn 900Fdm 1200Ldn |
| Izbicko | Grodzisko, Krośnica | 750t |
| Izbicko | Poznowice, Siedlec | 1120Sdm |
| Izbicko | Rozmierka, Sucha | 1550Fdm |
| Izbicko | Rożniątów | 1530FEdm |
| Kadłub | Jędrynie, Osiek | 1830FEdm |
| Kamień Śl. | Poznowice | 1345Fdm 1520Fdm |
| Karpacz Biały Jar | Opole, Wrocław, Kamienna Góra | 1215Nn |
| Kędzierzyn dk. | Góra Św.Anny, Lesnica, Zdzieszowice dk | 450 Fdm |
| Kędzierzyn dk | Zimna Wódka, Ujazd Śl. | 1440Fdm |
| Kielcza | Jemielnica, Zawadzkie | 955Fdm 1150Fdm 1345Fdm 1430Fdm 1530FEdm 1640FEdm 1820Fdm |
| Kolonowskie | Jędrynie, Osiek, Spórok | 1050Fdm 1155Fdm 1540Fdm |
| Koźle d.a. | Jaryszów, Ujazd Śl., Kędzierzyn dk | 640Fdm 820Fdm 950Fdm 1345dm |
| Koźle d.a. | Zalesie, Leśnica, Zdzieszowice dk | 830Fdm |
| Krapkowice | Góra Św.Anny, Leśnica, Żyrowa, Gogolin | 840Fdm 1415Fdm 1530Fdm |
| Krapkowice | Góra Św.Anny, Obrowiec | 1100Fdm |
| Krapkowice | Kalinowice wieś, Niwki, Gogolin | 1130Sdm 1230FEdm |
| Krapkowice | Niwki, Gogolin | 820Fdm 1040Fdm 1520Fdm 1630 S1,3,4 1840FEdm 1940Fdm |
| Krosno | Katowice, Kraków | 2258EQU |
| Krośnica | Grodzisko | 640FEd 1200Fd 1415FEd 1525FEd 1630S |
| Krynica Zdrój | Pyskowice,Bytom,Katowice,Kraków | 738L |
| Leśnica | Dolna | 700FEdm 810FEdm 900FEdm |
| Leśnica | Dolna, Kadłubiec | 1530FEdm |
| Leśnica | Zalesie | 635FEdm 910FEdm 1130Fdm 1320FEdm 1410Fdm 1640 S1,3,4 |
| Lubliniec | Jemielnica, Zawadzkie, Pludry | 855Fdm |
| Łaziska | Gąsiorowice | 1530FEdm |
| Niezdrowice | Zimna Wódka, Ujazd Śl. | 930Fdm |
| Nowy Sącz | Oświęcim, Rabka | 1110Lc2,6 |
| Nysa | Opole, Niemodlin | 1721L |
| Olesno | Jemielnica, Zawadzkie, Dobrodzień | 930Fdm |
| Opole | Jemielnica, Zawadzkie, Staniszcze W., Ozimek | 810FEdm |
| Opole | Sucha, Izbicko | 500Fdm 650Fdm 700CLn 750Fdm 930Fdm 1030Fdm 1210Ldn 1320Fdm 1415Ln 1520Fdm 1620 FEdm |
| Prudnik | Niwki, Gogolin, Krapkowice, Kujawy | 600Fdm 705Fdm 1420Fdm |
| Płużnica | Centawa | 1520FEdm |
| Rożniątów | Rozmierka, Rozmierz, Sucha, Szymiszów | 650FEdm 750Fdm 850FEdm 1050FEdm 1250Fdm 1405FEdm 1450FEdm |
| Rozmierka | Rożniątów, Szymiszów wieś, Sucha | 830FEdm 1030FEdm 1130Fdm |
| Siedlec | Poznowice | 810t 1120FH |
| Sławięcice | Jaryszów, Ujazd Śl., Niezdrowice | 1300Fdm |
| Spórok | Jędrynie, Osiek, Kadłub | 1420FEdm |
| Suchodaniec | Rozmierka, Sucha | 1750FEdm |
| Szymiszów | Rożniątów | 1415Sdm |
| Ujazd Śl. | Grzeboszowice, Balcarowice | 1525FEdm |
| Ujazd Śl. | Jaryszów | 545Fdm 1120Fdm 1420FEdm 1525K |
| Ujazd Śl. | Zimna Wódka | 530FEdm 1535FEdm |
| Ustrzyki Górne | Gliwice, Kraków | 2258o |
| Wrocław | Opole, Brzeg, Oława | 320EQą 320o 1445Nnb1,5 |
| Zawadzkie d.k. | Gąsiorowice, Łaziska, Barut | 445FEdm 1245Fdm |
| Zawadzkie Osiedle | Jemielnica | 620FEdm 1530K 1640K 1920FEdm |
| Zawadzkie d.a. | Jemielnica | 715Sdm |
| Zdzieszowice | Rożniątów, Góra Św.Anny, Leśnica, | 650FEdm 1250FEdm |
| Zdzieszowice | Dolna, Leśnica | 1400Fdm |
| Zdzieszowice | Zalesie, Leśnica | 1520Fdm |
| Zimna Wódka | Olszowa | 530FEdm 930Fdm 1440Fdm 1535FEdm |
Oznaczenia kursów
- d - nie kursuje w piątek po Bożym Ciele
- Q - kursuje w piątki i poniedziałki
- n - nie kursuje 24.12., 31.12. i w Wielką Sobotę
- m - nie kursuje 24.12., 31
- ą - nie kursuje 25.i 27.12.,01.01., 05. i 09.04., 03.05. i 04.06. kursuje 07.04 i 04.05.
- b - nie kursuje 01.01.
- c - nie kursuje 02.01.
- t - kursuje w okresie ferii zimowych w dni robocze od poniedziałku do piątku
- o - kursuje w okresie 01.07. - 31.08. 2006 r.
- C - kursuje w soboty, niedziele i święta
- D - nie kursuje 24-26.12., 31.12.,01.01., w wielką sobotę i Wielkanoc
- E - nie kursuje od 1 lipca do 31 sierpnia
- F - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku
- H - kursuje w okresie wakacji i ferii
- K - kursuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w letnie wakacje
- L - nie kursuje 25-26.12, 1.01, oraz w pierwszy i drugi dzień Wielkanocy
- N - nie kursuje 25.12. i w pierwszy dzień Wielkanocy
- 1 - kursuje w poniedziałki
- 2 - kursuje we wtorki
- 3 - kursuje w środy
- 4 - kursuje w czwartki
- 5 - kursuje w piątki
- 6 - kursuje w soboty
- S - kursuje w dni nauki szkolnej
- w - nie kursuje 29.04., 09.,25. i 28.12., 01.01., 01.04., 03 i 31.05., 04.06, kursuje 04.05., 02.06.
- Y - nie kursuje 27.12., 02.01., i we wtorek po Wielkanocy
- kursy przyśpieszone - kolor niebieski
- kursy pośpieszne - kolor czerwony



